DGM Revízne dvere plynové

Informace

POUŽITIE

  • Dvere nájdu svoje použitie pri zakrytí výklenkov nových plynomerov ako aj pri výmene starých opotrebovaných dverí pri modernizácií starých plynomerov.

SPÔSOB MONTÁŽE

  • Dvere je potrebné umiestniť do stavebného otvoru a upevniť ich pomocou 4 hmoždiniek do stavebnej konštrukcie.

CHARAKTERISTIKA KONŠTRUKCIE

  • Revízne dvere DGM sú vyrobené z čierneho plechu viackrát ohraňovaného s cieľom zvýšenia tuhosti konštrukcie. 
  • Chránené sú polyesterovým lakom vo farbe RAL 1021.  
  • Dvere sú vybavené zámkami plynárenských závodov a ich množstvo závisí od výšky dverí, taktiež závesy umožňujú rýchlu demontáž dverí a ich prípadne preloženie na druhú stranu. 
  • Rám dverí ma šírku 20 mm a je ohraňovaný pod  90° uhlom, s cieľom zvýšenia tuhosti celej konštrukcie. 
  • Revízne dvere sú k dispozícií vo verzii p/t  a majú bočné držiaky.

NA OBJEDNÁVKU

  • Dvere predelené vertikálne a horizontálne
  • Zámok distribučných plynárenských závodov
  • Priezory okrúhle alebo obdlžníkové
  • Ľubovoľná farba z palety RAL

Zpět na začátek ↑

Verze

Symbol Kat. číslo RS [mm] RW [mm] MS [mm] MW [mm] Otvor v stene [mm]
DGM 15x15 0138000001 190,0 190,0 150,0 150,0 160x160
DGM 20x20 0138000002 240,0 240,0 200,0 200,0 210x210
DGM 20x25 0138000003 240,0 290,0 200,0 250,0 210x260
DGM 25x25 0138000004 290,0 290,0 250,0 250,0 260x260
DGM 25x35 0138000005 290,0 390,0 250,0 350,0 260x360
DGM 25x40 0138000006 290,0 440,0 250,0 400,0 260x410
DGM 30x30 0138000007 340,0 340,0 300,0 300,0 310x310
DGM 30x35 0138000008 340,0 390,0 300,0 350,0 310x360
DGM 30x40 0138000009 340,0 440,0 300,0 400,0 310x410
DGM 30x45 0138000010 340,0 490,0 300,0 450,0 310x460
DGM 30x50 0138000011 340,0 540,0 300,0 500,0 310x510
DGM 30x60 0138000012 340,0 640,0 300,0 600,0 310x610
DGM 35x35 0138000013 390,0 390,0 350,0 350,0 360x360
DGM 35x45 0138000014 390,0 490,0 350,0 450,0 360x460
DGM 40x40 0138000015 440,0 440,0 400,0 400,0 410x410
DGM 40x45 0138000016 440,0 490,0 400,0 450,0 410x460
DGM 40x50 0138000017 440,0 540,0 400,0 500,0 410x510
DGM 40x60 0138000018 440,0 640,0 400,0 600,0 410x610
DGM 45x45 0138000019 490,0 490,0 450,0 450,0 460x460
DGM 50x50 0138000020 540,0 540,0 500,0 500,0 510x510
DGM 50x60 0138000021 540,0 640,0 500,0 600,0 510x610
DGM 60x60 0138000022 640,0 640,0 600,0 600,0 610x610
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑