OT10w.2-22/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

Informace

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 250mm

 

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - 2x dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou

22/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 22

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Zpět na začátek ↑

Verze

Symbol Kat. číslo Šířka S [mm] Výška W [mm] Hloubka G [mm] Výška PW [mm] Hloubka PG [mm] Výška W1 [mm] Hloubka G1 [mm] Šířka PS1 [mm] Šířka PS2 [mm]
OT104.2-22/22PF4-0 105000269 1059 411,0 250 344 184 436 255 492,0 492
OT104.2-22/22SF4-0 105000272 1059 411,0 250 344 184 436 255 492,0 492
OT105.2-22/22PF4-0 105000270 1059 514,0 250 447 184 539 255 492,0 492
OT105.2-22/22SF4-0 105000273 1059 514,0 250 447 184 539 255 492,0 492
OT106.2-22/22PF4-0 105000271 1059 617,0 250 550 184 642 255 492,0 492
OT106.2-22/22SF4-0 105000274 1059 617,0 250 550 184 642 255 492,0 492
OT108.2-22/22PB-0 105000275 1059 823,0 250 756 193 848 255 492,0 492
OT108.2-22/22SB-0 105000279 1059 823,0 250 756 193 848 255 492,0 492
OT108.2-22/22PF4-0 105000276 1059 823,0 250 756 176 848 255 492,0 492
OT108.2-22/22SF4-0 105000280 1059 823,0 250 756 176 848 255 492,0 492
OT108.2-22/22PM10-0 105000277 1059 823,0 250 756 176 848 255 492,0 492
OT108.2-22/22SM10-0 105000281 1059 823,0 250 756 176 848 255 492,0 492
OT108.2-22/22PG-0 105000278 1059 823,0 250 756 176 848 255 492,0 492
OT108.2-22/22SG-0 105000282 1059 823,0 250 756 176 848 255 492,0 492
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑