OT310w.2-22/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

Informace

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 320mm


OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - 2x dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou

22/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 22

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Zpět na začátek ↑

Verze

Symbol Kat. číslo Šířka S [mm] Výška W [mm] Hloubka G [mm] Výška PW [mm] Hloubka PG [mm] Výška W1 [mm] Hloubka G1 [mm] Šířka PS1 [mm] Šířka PS2 [mm]
OT3106.2-22/22PF4-0 105000710 1059 617,0 320 550 254 648 325 491,0 491
OT3106.2-22/22SF4-0 105000714 1059 617,0 320 550 254 648 325 491,0 491
OT3106.2-22/22PG-0 105000724 1059 617,0 320 550 246 648 325 491,0 491
OT3106.2-22/22SG-0 105000728 1059 617,0 320 550 246 648 325 491,0 491
OT3108.2-22/22PB-0 105000710 1059 823,0 320 756 263 854 325 491,0 491
OT3108.2-22/22SB-0 105000714 1059 823,0 320 756 263 854 325 491,0 491
OT3108.2-22/22PF4-0 105000724 1059 823,0 320 756 246 854 325 491,0 491
OT3108.2-22/22SF4-0 105000728 1059 823,0 320 756 246 854 325 491,0 491
OT3108.2-22/22PM10-0 105001135 1059 823,0 320 756 246 854 325 491,0 491
OT3108.2-22/22SM10-0 105001139 1059 823,0 320 756 246 854 325 491,0 491
OT3108.2-22/22PG-0 105001143 1059 823,0 320 756 246 854 325 491,0 491
OT3108.2-22/22SG-0 105001147 1059 823,0 320 756 246 854 325 491,0 491
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑