WWTS Výložník

Verze

Symbol Délka L [mm] Kat. číslo Množ./bal. Hmotnost [kg] Fmax [kN]
WWTS 200 215 901120 30 0,69 2,00
WWTS 150 165 901115 30 0,60 2,50
WWTS 100 115 901110 30 0,51 3,00
WWTS1000 1015 901111 8 2,43 0,90
WWTS 900 915 901190 8 2,20 1,00
WWTS 800 815 901180 8 1,97 1,10
WWTS 700 715 901170 8 1,82 1,20
WWTS 600 615 901160 20 1,43 1,30
WWTS 500 515 901150 20 1,37 1,40
WWTS 400 415 901140 20 1,15 1,60
WWTS 300 315 901130 30 0,96 1,70
WWTS 250 265 901125 30 0,80 1,80
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑