OT10w.4-2/2/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informácie

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.

Krytie: IP 44.

Izolátor: typ B, F4, M10, G.

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.

Test nárazuvzdornosti: IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

4 - štvordverová s vertikálnými štvrtinovými priečkami

2/2/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 2, 2 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Šírka S [mm] Výška W [mm] Hĺbka G [mm] Výška PW [mm] Hĺbka PG [mm] Výška W1 [mm] Hĺbka G1 [mm] Šírka PS1 [mm] Šírka PS2 [mm] Šírka PS3 [mm] Šírka PS4 [mm]
OT104.4-2/2/2/2PF4-0 105000283 1059 411,0 250 344 184 436 255 227,0 227 227 227
OT104.4-2/2/2/2SF4-0 105000286 1059 411,0 250 344 184 436 255 227,0 227 227 227
OT105.4-2/2/2/2PF4-0 105000284 1059 514,0 250 447 184 539 255 227,0 227 227 227
OT105.4-2/2/2/2SF4-0 105000287 1059 514,0 250 447 184 539 255 227,0 227 227 227
OT106.4-2/2/2/2PF4-0 105000285 1059 617,0 250 550 184 642 255 227,0 227 227 227
OT106.4-2/2/2/2SF4-0 105000288 1059 617,0 250 550 184 642 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2PB-0 105000289 1059 823,0 250 756 193 848 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2SB-0 105000293 1059 823,0 250 756 193 848 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2PF4-0 105000290 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2SF4-0 105000294 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2PM10-0 105000291 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2SM10-0 105000295 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2PG-0 105000292 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 227 227
OT108.4-2/2/2/2SG-0 105000296 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 227 227
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑