ST-VWTO Stožiar trakčný - osvetľovací kužeľový

Informácie

Použitie:

  • Stožiare sa používajú na podperu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate a  zároveň na upevnenie osvetľovacích telies uličného osvetlenia.

Konštrukcia:

  • Prvá sekcia je kužeľovitého tvaru o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
  • Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiara.
  • Činiteľ zaťaženia 1,3.
  • Dvierka súčasťou konštrukcie. Iné otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

  • Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
  • Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

  • Výška stožiara h= 7,3 až 17 m.
  • Hĺbka votknutia stožiara v základe hw =1,5 m
  • Fmax = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
  • H1 = výška zavesenia napínacieho lana
  • H2 = výška stožiara nad zemou

 

Dekoračné trakčné stožiare:

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Fmax [kN] H2 [m] H1 [m]
ST-VW8TO7,3 8,00 7,3 7
ST-VW10TO7,3 10,00 7,3 7
ST-VW12TO7,3 12,00 7,3 7
ST-VW15TO7,3 15,00 7,3 7
ST-VW20TO7,3 20,00 7,3 7
ST-VW25TO7,3 25,00 7,3 7
ST-VW30TO7,3 30,00 7,3 7
ST-VW8TO9 8,00 9,0 7
ST-VW10TO9 10,00 9,0 7
ST-VW12TO9 12,00 9,0 7
ST-VW15TO9 15,00 9,0 7
ST-VW20TO9 20,00 9,0 7
ST-VW25TO9 25,00 9,0 7
ST-VW30TO9 30,00 9,0 7
ST-VW8TO11 8,00 11,0 7
ST-VW10TO11 10,00 11,0 7
ST-VW12TO11 12,00 11,0 7
ST-VW15TO11 15,00 11,0 7
ST-VW20TO11 20,00 11,0 7
ST-VW25TO11 25,00 11,0 7
ST-VW30TO11 30,00 11,0 7
ST-VW8TM13 8,00 13,0 7
ST-VW10TM13 10,00 13,0 7
ST-VW12TM13 12,00 13,0 7
ST-VW15TM13 15,00 13,0 7
ST-VW20TM13 20,00 13,0 7
ST-VW25TM13 25,00 13,0 7
ST-VW30TM13 30,00 13,0 7
ST-VW8TM15 8,00 15,0 7
ST-VW10TM15 10,00 15,0 7
ST-VW12TM15 12,00 15,0 7
ST-VW15TM15 15,00 15,0 7
ST-VW20TM15 20,00 15,0 7
ST-VW25TM15 25,00 15,0 7
ST-VW30TM15 30,00 15,0 7
ST-VW8TM17 8,00 17,0 7
ST-VW10TM17 10,00 17,0 7
ST-VW12TM17 12,00 17,0 7
ST-VW15TM17 15,00 17,0 7
ST-VW20TM17 20,00 17,0 7
ST-VW25TM17 25,00 17,0 7
ST-VW30TM17 30,00 17,0 7
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑