OT310w.4-2/2/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informácie

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 320mm

 

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

4 - štvordverová s vertikálnými štvrtinovými priečkami

2/2/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 2, 2 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Šírka S [mm] Výška W [mm] Hĺbka G [mm] Výška PW [mm] Hĺbka PG [mm] Výška W1 [mm] Hĺbka G1 [mm] Šírka PS1 [mm] Šírka PS2 [mm] Šírka PS3 [mm] Šírka PS4 [mm]
OT3106.4-2/2/2/2PF4-0 105000717 1059 617,0 320 550 254 648 325 226,0 226 226 226
OT3106.4-2/2/2/2SF4-0 105000718 1059 617,0 320 550 254 648 325 226,0 226 226 226
OT3106.4-2/2/2/2PG-0 105000719 1059 617,0 320 550 246 648 325 226,0 226 226 226
OT3106.4-2/2/2/2SG-0 105000720 1059 617,0 320 550 246 648 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2PB-0 105000721 1059 823,0 320 756 263 854 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2SB-0 105000725 1059 823,0 320 756 263 854 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2PF4-0 105000722 1059 823,0 320 756 246 854 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2SF4-0 105000726 1059 823,0 320 756 246 854 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2PM10-0 105000723 1059 823,0 320 756 246 854 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2SM10-0 105000727 1059 823,0 320 756 246 854 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2PG-0 105000729 1059 823,0 320 756 246 854 325 226,0 226 226 226
OT3108.4-2/2/2/2SG-0 105000730 1059 823,0 320 756 246 854 325 226,0 226 226 226
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑