MPC-destička, Zn

Verze

Symbol Kat. číslo Vhodné pro MPC -profil závit M [mm] Délka x Šířka x Výška [mm]
pre MPC-profil 27/18-28/30 120043 27/18 a 28/30 8 21,5 x 14 x 5
pre MPC-profil 38/24-40/120 118067 38/24 az do 40/120 8 30 x 11,5 x 6
pre MPC-profil 38/24-40/120 118040 38/24 az do 40/120 8 33 x 23 x 6
pre MPC-profil 38/24-40/120 117968 38/24 az do 40/120 10 33 x 23 x 6
pre MPC-profil 38/24-40/120 117986 38/24 az do 40/120 12 33 x 23 x 6
pre MPC-profil 38/24-40/120 117998 38/24 az do 40/120 16 33 x 33 x 9
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑