OT10w.3-2/2/22... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informace

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.

Krytie: IP 44.

Izolátor: typ B, F4, M10, G.

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.

Test nárazuvzdornosti: IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - štvordverová s vertikálnými stredovými priečkou

2/2/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2, 2 a 22

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Zpět na začátek ↑

Verze

Symbol Kat. číslo Šířka S [mm] Výška W [mm] Hloubka G [mm] Výška PW [mm] Hloubka PG [mm] Výška W1 [mm] Hloubka G1 [mm] Šířka PS1 [mm] Šířka PS2 [mm] Šířka PS3 [mm]
OT104.3-2/2/22PF4-0 105000503 1059 411,0 250 344 184 436 255 227,0 227 492
OT104.3-2/2/22SF4-0 105000506 1059 411,0 250 344 184 436 255 227,0 227 492
OT105.3-2/2/22PF4-0 105000504 1059 514,0 250 447 184 539 255 227,0 227 492
OT105.3-2/2/22SF4-0 105000507 1059 514,0 250 447 184 539 255 227,0 227 492
OT106.3-2/2/22PF4-0 105000505 1059 617,0 250 550 184 642 255 227,0 227 492
OT106.3-2/2/22SF4-0 105000508 1059 617,0 250 550 184 642 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22PB-0 105000509 1059 823,0 250 756 193 848 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22SB-0 105000513 1059 823,0 250 756 193 848 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22PF4-0 105000510 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22SF4-0 105000514 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22PM10-0 105000511 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22SM10-0 105000515 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22PG-0 105000512 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 492
OT108.3-2/2/22SG-0 105000516 1059 823,0 250 756 176 848 255 227,0 227 492
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑