OT10w.3-4/2/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Informácie

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.

Krytie: IP 44.

Izolátor: typ B, F4, M10, G.

Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.

Test nárazuvzdornosti: IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

OT - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

3 - trojdverová s vertikálnými priečkami

4/2/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 2 a 4

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Šírka S [mm] Výška W [mm] Hĺbka G [mm] Výška PW [mm] Hĺbka PG [mm] Výška W1 [mm] Hĺbka G1 [mm] Šírka PS1 [mm] Šírka PS2 [mm] Šírka PS3 [mm]
OT104.3-4/2/4PF4-0 105000559 1059 411,0 250 344 184 436 255 359,0 227 359
OT104.3-4/2/4SF4-0 105000562 1059 411,0 250 344 184 436 255 359,0 227 359
OT105.3-4/2/4PF4-0 105000560 1059 514,0 250 447 184 539 255 359,0 227 359
OT105.3-4/2/4SF4-0 105000563 1059 514,0 250 447 184 539 255 359,0 227 359
OT106.3-4/2/4PF4-0 105000561 1059 617,0 250 550 184 642 255 359,0 227 359
OT106.3-4/2/4SF4-0 105000564 1059 617,0 250 550 184 642 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4PB-0 105000565 1059 823,0 250 756 193 848 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4SB-0 105000569 1059 823,0 250 756 193 848 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4PF4-0 105000566 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4SF4-0 105000570 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4PM10-0 105000567 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4SM10-0 105000571 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4PG-0 105000568 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 227 359
OT108.3-4/2/4SG-0 105000572 1059 823,0 250 756 176 848 255 359,0 227 359
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑