OT38w.2-2/5... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Informácie

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.

 

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou

2/5 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 5

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

 

 

 

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Šírka S [mm] Výška W [mm] Hĺbka G [mm] Výška PW [mm] Hĺbka PG [mm] Výška W1 [mm] Hĺbka G1 [mm] Šírka PS1 [mm] Šírka PS2 [mm]
OT386.2-2/5PF4-0 105001231 794 617,0 320 550 254 648 325 225,0 491
OT386.2-2/5SF4-0 105001232 794 617,0 320 550 254 648 325 225,0 491
OT386.2-2/5PG-0 105001100 794 617,0 320 550 246 648 325 225,0 491
OT386.2-2/5SG-0 105001104 794 617,0 320 550 246 648 325 225,0 491
OT388.2-2/5PB-0 105001101 794 823,0 320 756 263 854 325 225,0 491
OT388.2-2/5SB-0 105001105 794 823,0 320 756 263 854 325 225,0 491
OT388.2-2/5PF4-0 105001102 794 823,0 320 756 246 854 325 225,0 491
OT388.2-2/5SF4-0 105001106 794 823,0 320 756 246 854 325 225,0 491
OT388.2-2/5PM10-0 105001103 794 823,0 320 756 246 854 325 225,0 491
OT388.2-2/5SM10-0 105001107 794 823,0 320 756 246 854 325 225,0 491
OT388.2-2/5PG-0 105001247 794 823,0 320 756 246 854 325 225,0 491
OT388.2-2/5SG-0 105001248 794 823,0 320 756 246 854 325 225,0 491
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑