PGL Přepážka

Verze

Tlouštka plechu: 0,7 mm
Symbol Délka L [mm] Kat. číslo Množ./bal. Výška H [mm] Hmotnost/1m
PGL 30/2 2000 130300 10 30 0,36
PGL 30/3 3000 130400 10 30 0,36
PGL 40/2 2000 140300 10 40 0,42
PGL 40/3 3000 140400 10 40 0,42
PGL 50/2 2000 150300 10 50 0,48
PGL 50/3 3000 150400 10 50 0,48
PGL 60/2 2000 160100 10 60 0,54
PGL 60/3 3000 160200 10 60 0,54
PGL 80/2 2000 180100 10 80 0,66
PGL 80/3 3000 180200 10 80 0,66
PGL100/2 2000 110100 10 100 0,78
PGL100/3 3000 110200 10 100 0,78
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑

Příklady

Zpět na začátek ↑