PGR Přepážka

Verze

Tlouštka plechu: 0,5 mm
Symbol Délka L [mm] Kat. číslo Množ./bal. Výška H [mm] Hmotnost/1m
PGR30/2 2000 130100 10 30 0,25
PGR30/3 3000 130200 10 30 0,25
PGR40/2 2000 140100 10 40 0,29
PGR40/3 3000 140200 10 40 0,29
PGR50/2 2000 150100 10 50 0,32
PGR50/3 3000 150200 10 50 0,32
Přidej do projektu
Zpět na začátek ↑

Příklady

Zpět na začátek ↑