OT36w.2-4/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm

Informácie

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený  trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

  • Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
  • Krytie: IP 44.
  • Izolátor: typ B, F4, M10, G.
  • Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
  • Test nárazuvzdornosti: IK 10.
  • Odolnosť voči UV žiareniu.
  • Bezhalogénový.
  • Hĺbka skrine 320mm

 

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

6 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojdverová s vertikálnou tretinovou priečkou

4/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Kat. číslo Šírka S [mm] Výška W [mm] Hĺbka G [mm] Výška PW [mm] Hĺbka PG [mm] Výška W1 [mm] Hĺbka G1 [mm] Šírka PS1 [mm] Šírka PS2 [mm]
OT366.2-4/2PF4-0 105000610 662 617,0 320 550 254 648 325 358,0 225
OT366.2-4/2SF4-0 105000614 662 617,0 320 550 254 648 325 358,0 225
OT366.2-4/2PG-0 105000632 662 617,0 320 550 246 648 325 358,0 225
OT366.2-4/2SG-0 105000636 662 617,0 320 550 246 648 325 358,0 225
OT368.2-4/2PB-0 105000648 662 823,0 320 756 263 854 325 358,0 225
OT368.2-4/2SB-0 105000652 662 823,0 320 756 263 854 325 358,0 225
OT368.2-4/2PF4-0 105001055 662 823,0 320 756 246 854 325 358,0 225
OT368.2-4/2SF4-0 105001059 662 823,0 320 756 246 854 325 358,0 225
OT368.2-4/2PM10-0 105001063 662 823,0 320 756 246 854 325 358,0 225
OT368.2-4/2SM10-0 105001067 662 823,0 320 756 246 854 255 358,0 225
OT368.2-4/2PG-0 105001071 662 823,0 320 756 246 854 325 358,0 225
OT368.2-4/2SG-0 105001075 662 823,0 320 756 246 854 325 358,0 225
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑