NSI...- 2-16P / CU Rovný diel 0,4-4m (800-6300A)

Informácie

Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

  • verzie pre 800 A až 6300 A
  • v 2 až 16 pólovom prevedení
  • spájanie dielov s IP66 spojkami
  • krytie IP 42, IP66 a IP68

 

Materiál

  • zbernice - meď
  • výška 120 mm
Naspäť na začiatok ↑

Verzie

Symbol Šírka a [mm] Hmotnosť [kg] Popis Pól El. prúd [A]
NSI042 106 10,50 2P+PE 2 800
NSI052 106 10,50 2P+PE 2 1000
NSI062 106 11,50 2P+PE 2 1250
NSI072 106 13,50 2P+PE 2 1600
NSI082 190 23,00 2P+PE 4 2000
NSI092 190 27,50 2P+PE 4 2500
NSI102 274 37,00 2P+PE 6 3200
NSI112 274 49,00 2P+PE 6 4000
NSI122 358 61,00 2P+PE 8 5000
NSI142 358 83,00 2P+PE 8 6300
NSI043 148 15,50 3P+PE 3 800
NSI053 148 15,50 3P+PE 3 1000
NSI063 148 17,00 3P+PE 3 1250
NSI073 148 20,00 3P+PE 3 1600
NSI083 274 37,00 3P+PE 6 2000
NSI093 274 49,00 3P+PE 6 2500
NSI103 400 55,00 3P+PE 9 3200
NSI113 400 67,00 3P+PE 9 4000
NSI123 526 88,00 3P+PE 12 5000
NSI143 526 124,00 3P+PE 12 6300
NSI045 190 18,50 3P+N(1/2P)+PE 4 800
NSI054 190 20,50 3P+N(1/2P)+PE 4 1000
NSI064 190 23,00 3P+N(1/2P)+PE 4 1250
NSI074 190 27,50 3P+N(1/2P)+PE 4 1600
NSI084 316 44,00 3P+N(1/2P)+PE 7 2000
NSI094 316 53,50 3P+N(1/2P)+PE 7 2500
NSI104 442 61,50 3P+N(1/2P)+PE 10 3200
NSI114 442 74,50 3P+N(1/2P)+PE 10 4000
NSI124 610 98,00 3P+N(1/2P)+PE 14 5000
NSI144 610 145,00 3P+N(1/2P)+PE 14 6300
NSI045E 232 23,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 5 800
NSI054E 232 26,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 5 1000
NSI064E 232 28,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 5 1250
NSI074E 232 32,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 5 1600
NSI084E 358 49,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 8 2000
NSI094E 358 57,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 8 2500
NSI104E 526 65,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 11 3200
NSI114E 526 79,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 11 4000
NSI124E 652 108,00 3P+N(1/2P)+PE(500mm2) 15 5000
NSI144E 652 149,00 3P+N(1/2P)+PE(400mm2) 15 6300
NSI054G 232 26,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 5 1000
NSI064G 232 28,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 5 1250
NSI074G 232 32,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 5 1600
NSI084G 358 51,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 8 2000
NSI094G 358 61,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 8 2500
NSI104G 526 67,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 11 3200
NSI114G 526 81,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 11 4000
NSI124G 694 114,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 15 5000
NSI144G 652 155,00 3P+N(1/2P)+PE(1/2P) 15 6300
NSI045 190 18,50 3P+N(P)+PE 4 800
NSI055 190 20,50 3P+N(P)+PE 4 1000
NSI065 190 23,00 3P+N(P)+PE 4 1250
NSI075 190 28,00 3P+N(P)+PE 4 1600
NSI085 358 51,00 3P+N(P)+PE 8 2000
NSI095 358 61,00 3P+N(P)+PE 8 2500
NSI105 526 67,00 3P+N(P)+PE 11 3200
NSI115 526 81,00 3P+N(P)+PE 11 4000
NSI125 694 104,00 3P+N(P)+PE 15 5000
NSI145 652 156,00 3P+N(P)+PE 15 6300
NSI045E 232 23,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 5 800
NSI055E 232 29,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 5 1000
NSI065E 232 31,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 5 1250
NSI075E 232 37,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 5 1600
NSI085E 400 56,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 9 2000
NSI095E 400 65,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 9 2500
NSI105E 568 75,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 12 3200
NSI115E 568 91,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 12 4000
NSI125E 568 105,00 3P+N(P)+PE(500mm2) 13 5000
NSI046 232 23,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 5 800
NSI056 232 29,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 5 1000
NSI066 232 31,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 5 1250
NSI076 232 37,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 5 1600
NSI086 400 58,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 9 2000
NSI096 400 70,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 9 2500
NSI106 568 79,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 12 3200
NSI116 568 97,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 12 4000
NSI126 610 111,00 3P+N(P)+PE(1/2P) 14 5000
Pridaj do projektu
Naspäť na začiatok ↑